Hvor høj økoprocent giver de forskellige varer?
Tallene giver et fingerpeg om, hvilke varer der giver højest økologiprocent. De først nævnte varegrupper er de, der typisk lægges om først.
Køkkenet kan selv vurdere om tallene er lidt for høje eller lidt for lave i forhold til netop deres køkken: F.eks. er der en særlig frugtordning i kantinen? Får børnene overhovedet tilbudt mælk? Køber køkkenet rå eller skrællede kartofler og mel i stedet for færdigt brød?
Hvis pengene til de økologiske varer skal findes inden for budgettet, skal køkkenet nødvendigvis igennem en forandringsproces, hvor forholdet mellem de forskellige varegrupper forskydes. Der skal arbejdes med madspild, mere sæson og håndarbejde, andre kødudskæringer eller mindre kød, grundig planlægning af økonomi, menuer og indkøb og mere samarbejde.
Kontakt en økologisk omlægningsrådgiver for at få professionel hjælp til processen - kontaktoplysninger findes her.
Priser pr. 2015
Kantine
Kantine, der serverer lidt morgenmad til få, frokost til hele flokken samt mødeforplejning.
|
KG i % | KR i % |
Drikkemælk, surmælksprodukter og mælk til madlavning | 2 % | 5 % |
Brød, mel, gryn, ris, pasta | 20 % | 10 % |
Grøntsager, frisk, frost, syltet | 25 % | 12 % |
Frugt, most, marmelade | 19 % | 22 % |
Kartofler | 7 % | 4 % |
Kød, fisk, pålæg | 22 % | 51 % |
Olie, smør, fedt | 2 % | 2 % |
Ost | 3 % | 5 % |
Æg | 3 % | 3 % |
Saft, sodavand, øl, vin, spiritus | 2 % | 1 % |
Kaffe, te | 1 % | 3 % |
Diverse kolonial | 2 % | 4 % |
Børneinstitution
Børneinstitution, der serverer morgenmad til få, og frokost og mellemmåltid til hele flokken.
|
KG i % | KR i % |
Drikkemælk, surmælksprodukter og mælk til madlavning | 25 % | 15 % |
Brød, mel, gryn, ris, pasta | 20 % | 17 % |
Grøntsager, frisk, syltet | 20 % | 16 % |
Frugt, most, marmelade | 19 % | 22 % |
Kartofler | 7 % | 4 % |
Kød, fisk, pålæg | 4 % | 16 % |
Olie, smør, fedt | 1 % | 2 % |
Ost | 1 % | 2 % |
Æg | 1 % | 1 % |
Saft, sodavand, øl, vin, spiritus | 0 % | 0 % |
Kaffe, te | 0 % | 0 % |
Diverse kolonial | 2 % | 5 % |
Mad til syge og ældre
F.eks. plejehjem, hospital eller madservice, der producerer døgnkost.
Der er taget udgangspunkt i mad til småtspisende
|
KG i % | KR i % |
Drikkemælk, surmælksprodukter og mælk til madlavning | 25 % | 10 % |
Brød, mel, gryn, ris, pasta | 12 % | 7 % |
Grøntsager, frisk, frost, syltet | 12 % | 7 % |
Frugt, most, marmelade | 7 % | 6 % |
Kartofler | 10 % | 4 % |
Kød, fisk, pålæg | 15 % | 40 % |
Olie, smør, fedt | 3 % | 4 % |
Ost | 4 % | 7 % |
Æg | 2 % | 2 % |
Saft, sodavand, øl, vin, spiritus | 6 % | 4 % |
Kaffe, te | 1 % | 3 % |
Diverse kolonial | 3 % | 6 % |
Tallene her er eksempler og kan ikke bruges som dokumentation til et økologisk spisemærke.
Konsulenterne Marianne Mollerup og Birte Brorson har lavet udregningerne for Økologisk Landsforening.