Deltagere
17. august 2012
af:
Sigrid Etzerodt
Der blev indleveret mange forskellige slags hø, som alle blev vurderet af både dommere og besøgende.
Her på siden er informationer og dommernes kommentarer om de ti bedste partier af hø.
1. plads | Parti nr.: 27 | Deltager: Jejsing Demeter I. S. | |||
Jordtype: Lerblandet sandjord | Slæt nr.: 1 | Antal ha: 8 ha | Husdyrart: Malkekøer | ||
Geografisk placering: Sønderjylland | Skårlagt: 25. maj 2012 | Hjemkørt: 29. maj 2012 | |||
Græsart: Kløvergræs med speciel urteblanding, i forb. med forsøg. | Høstmetode: Ladetørret | Produktionsform: Biodynamisk | |||
Dommernes kommentarer: God duft, biodiversitet, velbjerget, god smag, brændt på den gode måde, sprædt, blødt, karakteristisk, god varieret struktur. |
2. plads | Parti nr.: 16 | Deltager: Peder Nielsen | |||
Jordtype: JB 3 | Slæt nr.: 1 | Antal ha: 13 ha | Husdyrart: Køer | ||
Geografisk placering: Lemvig | Skårlagt: 25. maj 2012 | Hjemkørt: 28. maj 2012 | |||
Græsart: Lucerne græs bl. | Høstmetode: Ladetørret | Produktionsform: Økologisk | |||
Dommernes kommentarer: Grønt, god struktur, god aroma, let, mild, tørt, fin duft, energirig, god stivhed, god prikkeeffekt. |
3. plads | Parti nr.: 38 | Deltager: Frode Hjort | |||
Jordtype: Eng | Slæt nr.: 1 | Antal ha: 17 ha | Husdyrart: Malkekøer + kalve | ||
Geografisk placering: Sydvestjylland | Skårlagt: 28. juni 2012 | Hjemkørt: 3. juli 2012 | |||
Græsart: Vedvarende græs | Høstmetode: Ladetørret | Produktionsform: Økologisk | |||
Dommernes kommentarer: VEllugtende gulaks, fin duft, flot gulligg, let aromatisk, mange græsser ikke kløver, blæd struktur. |
4. plads | Parti nr.: 19 | Deltager: Torsten Wetche | |||
Jordtype: JB 3 - 4 | Slæt nr.: 1 | Antal ha: 7 ha | Husdyrart: Malkekøer | ||
Geografisk placering: Himmerland | Skårlagt: 28. maj 2012 | Hjemkørt: 25. juni 2012 | |||
Græsart: Lucerne og kløver | Høstmetode: Ladetørret | Produktionsform: Økologisk | |||
Dommernes kommentarer: Flot struktur, let mild, lucerne, velbjerget, fin duft, |
5. plads | Parti nr.: 40 | Deltager: Carl Christian Madsen | |||
Jordtype: Eng | Slæt nr.: 1 | Antal ha: 10 ha | Husdyrart: Heste | ||
Geografisk placering: Sønderjylland | Skårlagt: 30. juni 2012 | Hjemkørt: 4. juli 2012 | |||
Græsart: Vedvarende græs | Høstmetode: Marktørret, alm. baller. | Produktionsform: Ugødet vedvarende græsareal | |||
Dommernes kommentarer: Gylden, blød struktur, velbjerget, god duft, flere planter, lidt for frisk, flot udseende |
6. plads | Parti nr.: 4 | Deltager: Frode Hjort | |||
Jordtype: Lermuldet samdjord | Slæt nr.: 1 | Antal ha: 25 ha | Husdyrart: Malkekøer | ||
Geografisk placering: Sydvestjylland | Skårlagt: 23. maj 2012 | Hjemkørt: 28.maj 2012 | |||
Græsart: Kløvergræs med urter | Høstmetode: Ladetørret | Produktionsform: Økologisk | |||
Dommernes kommentarer: Blød, tidlig bjerget, biodiversitet, grøn, forsk. struktur, god duft |
7. plads | Parti nr.: 25 | Deltager: Morten Jakobsen | |||
Jordtype: JB 5 | Slæt nr.: 1 | Antal ha: 3 ha | Husdyrart: Får | ||
Geografisk placering: Horsens | Skårlagt: 22. maj 2012 | Hjemkørt: 25. maj 2012 | |||
Græsart: Vedvarende græs | Høstmetode: Løst, ladetørret | Produktionsform: Ugødet vedvarende græsareal | |||
Dommernes kommentarer: Fint græs, flere planter, velbjerget, Klassisk, mild, flot, meget fin struktur, elegant, feminint. |
8. plads | Parti nr.: 13 | Deltager: Egon Jensen | |||
Jordtype: Ler muld | Slæt nr.: 1 | Antal ha: 3 ha | Husdyrart: Heste | ||
Geografisk placering: Aabenraa og Sønderborg | Skårlagt: 23. maj 2012 | Hjemkørt: 28. maj 2012 | |||
Græsart: Vedvarende græs | Høstmetode: Marktørret, baller | Produktionsform: Konventionel | |||
Dommernes kommentarer: Mange planter, fint strå, god farve, god duft, grøn. |
9. plads | Parti nr.: 39 | Deltager: Ole Andersen | |||
Jordtype: Eng | Slæt nr.: 1 | Antal ha: 10 ha | Husdyrart: Salg | ||
Geografisk placering: VEjle Ådal | Skårlagt: 30. juni 2012 | Hjemkørt: 4. juli 2012 | |||
Græsart: Vedvarende græs | Høstmetode: Mini big | Produktionsform: Økologisk | |||
Dommernes kommentarer: Kløver, fint, urter/blomster, blød næse, god |
10. plads | Parti nr.: 22 | Deltager: Britta Christiansen | |||
Jordtype: sand/ler-blandet muld | Slæt nr.: 1 | Antal ha: 2 ha | Husdyrart: Hest+kødkvæg | ||
Geografisk placering: Sønderjylland | Skårlagt: 1. juli 2012 | Hjemkørt: 7. juli 2012 | |||
Græsart: Vedvarende græs | Høstmetode: Marktørret wrap | Produktionsform: Kun husdyrgødning | |||
Dommernes kommentarer: God duft, meget kultur, sødlig. |